Oman Convention & Exhibition Centre, Muscat·09/05/2026 – 10/05/2026
المجموعة A
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/‑i | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Mechanics | 3 | 3 | 0 | 0 | 725 | 600 | 125 | 9 |
| 2 | Iron Pulse | 3 | 2 | 0 | 1 | 635 | 610 | 25 | 6 |
| 3 | Nova Dynamics | 3 | 1 | 0 | 2 | 630 | 640 | -10 | 3 |
| 4 | Titan Robotics | 3 | 0 | 0 | 3 | 555 | 695 | -140 | 0 |
ل: لعب · ف: فوز · ت: تعادل · خ: خسارة · له: نقاط له · عليه: نقاط عليه · +/‑: الفارق · نقاط: النقاط
Scroll to see all columns
المجموعة B
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/‑i | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltage | 3 | 3 | 0 | 0 | 690 | 585 | 105 | 9 |
| 2 | Circuit Breakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 630 | 575 | 55 | 6 |
| 3 | Gear Logic | 3 | 1 | 0 | 2 | 625 | 630 | -5 | 3 |
| 4 | Byte Force | 3 | 0 | 0 | 3 | 535 | 690 | -155 | 0 |
ل: لعب · ف: فوز · ت: تعادل · خ: خسارة · له: نقاط له · عليه: نقاط عليه · +/‑: الفارق · نقاط: النقاط
Scroll to see all columns
🏆 البطل: Voltage
نصف النهائي
النهائي